方向制御弁(シリアル伝送)
CE・UKCAマーキング適合品リスト
				認証品は仕様・詳細形番組み合わせによっては対応していない場合もありますので、 詳細および形番については弊社営業担当にお問合わせください。
認証品形番:形番末尾に-STがつきます。
			認証品形番:形番末尾に-STがつきます。
方向制御弁(シリアル伝送)
パイロット式3ポート弁 3GA/BRシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 					
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
3G※1※R 3G※2※R 3GA3※R  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
B BN  | 
					DIN端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
E E※※  | 
					E形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
パイロット式3ポート弁 3GD/ERシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 					
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
3G※1※R 3G※2※R 3GD3※R  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
B BN  | 
					DIN端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
E E※※  | 
					E形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
パイロット式3・5ポート弁 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BRシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 					
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
3G※1※R 3G※2※R 3GA3※R M3G※1※R M3G※2※R M3GA3※R N3G※1※R N3G※2※R MN3G※1※R MN3G※2※R MN3G※X12R 4G※1※R 4G※2※R 4G※3※R M4G※1※R M4G※2※R M4G※3※R N4G※1※R N4G※2※R MN4G※1※R MN4G※2※R MN4G※X12R  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
B BN  | 
					DIN端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
E E※※  | 
					E形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T10 T10R  | 
					集中端子台  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T30 T30R  | 
					D サブコネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T5※ T5※R  | 
					フラットケーブル  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
M4G※R (DeviceNet)  | 
					T8D  | 
					DeviceNet  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MN4G※R (DeviceNet)  | 
					T7D T8D  | 
					DeviceNet  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (CC-Link)  | 
					T8G  | 
					CC-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MN4G※R (CC-Link)  | 
					T7G T8G  | 
					CC-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (EtherCAT) MN4G※R (EtherCAT)  | 
					T8EC  | 
					EtherCAT  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (EtherNet/IP) MN4G※R (EtherNet/IP)  | 
					T8EN  | 
					EtherNet/IP  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (CC-Link IEF Basic) MN4G※R (CC-Link IEF Basic)  | 
					T8EB  | 
					CC-Link IEF Basic  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (PROFINET) MN4G※R (PROFINET)  | 
					T8EP  | 
					PROFINET  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R(CC-Link IE Field) MN4G※R(CC-Link IE Field)  | 
					-  | 
					CC-Link IE Field  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R(IO-Link) MN4G※R(IO-Link)  | 
					-  | 
					IO-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
3GB1※R-G1/G2 3GB2※R-G1/G2 4GB1※R-G1/G2 4GB2※R-G1/G2 4GB3※R-G1/G2 M3GB1※R-G1/G2 M3GB2※R-G1/G2 M4GB1※R-G1/G2 M4GB2※R-G1/G2 M4GB3※R-G1/G2 MN3GB1※R-G1/G2 MN3GB2※R-G1/G2 MN4GB1※R-G1/G2 MN4GB2※R-G1/G2 N3GB1※R-G1/G2 N3GB2※R-G1/G2 N4GB1※R-G1/G2 N4GB2※R-G1/G2 MN3GBX12R-G1/G2 MN4GBX12R-G1/G2  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
B BN  | 
					DIN端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
E E※※  | 
					E形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T1※ T1※R  | 
					集中端子台  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T30 T30R  | 
					D サブコネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T5※ T5※R  | 
					フラットケーブル  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
パイロット式3・5ポート弁 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ERシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 						
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
3G※1※R 3G※2※R 3GD3※R M3G※1※R M3G※2※R M3GD3※R N3G※1※R N3G※2※R MN3G※1※R MN3G※2※R MN3G※X12R 4G※1※R 4G※2※R 4G※3※R M4G※1※R M4G※2※R M4G※3※R N4G※1※R N4G※2※R MN4G※1※R MN4G※2※R MN4G※X12R  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
B BN  | 
					DIN端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
E E※※  | 
					E形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T10 T10R  | 
					集中端子台  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T30 T30R  | 
					D サブコネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
ET5※ T5※R  | 
					フラットケーブル  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
M4G※R (DeviceNet)  | 
					T8D  | 
					DeviceNet  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MN4G※R (DeviceNet)  | 
					T7D T8D  | 
					DeviceNet  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (CC-Link)  | 
					T8G  | 
					CC-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MN4G※R (CC-Link)  | 
					T7G T8G  | 
					CC-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (EtherCAT) MN4G※R (EtherCAT)  | 
					T8EC  | 
					EtherCAT  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (EtherNet/IP) MN4G※R (EtherNet/IP)  | 
					T8EN  | 
					EtherNet/IP  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (CC-Link IEF Basic) MN4G※R (CC-Link IEF Basic)  | 
					T8EB  | 
					CC-Link IEF Basic  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R (PROFINET) MN4G※R (PROFINET)  | 
					T8EP  | 
					PROFINET  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R(CC-Link IE Field) MN4G※R(CC-Link IE Field)  | 
					-  | 
					CC-Link IE Field  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
M4G※R(IO-Link) MN4G※R(IO-Link)  | 
					-  | 
					IO-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
パイロット式5ポート電磁弁 4GA4・4GB4シリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 						
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
4G※4 4G※4R M4G※4 M4G※4R  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
B  | 
					DIN端子箱  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
E E※※  | 
					E形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T1※ T1※R  | 
					集中端子台  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T30 T30R  | 
					D サブコネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T5※ T5※R  | 
					フラットケーブル  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
M4G※4  | 
					T6G  | 
					CC-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
パイロット式3・5ポート弁 プラグインブロックマニホールド TVGシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 						
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
TVG  | 
					T10  | 
					集中端子台  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                ||
JA1※  | 
					DeviceNet  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
JA2※  | 
					CC-Link  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
JA3※  | 
					EtherCAT  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
JA4※  | 
					EtherNet/IP  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
JA5※  | 
					CC-Link IEF Basic  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
JA6※  | 
					PROFINET  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
JA7※  | 
					CC-Link IE Field  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
JA8※  | 
					CC-Link IE TSN  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
JA9※  | 
					IO-Link  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
JB1※  | 
					IO-Link Wireless  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
                |||
プラグインブロックマニホールド W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2シリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 						
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
W3GA2 W4GA2 W4GB2 MW3GA2 MW4G※2 NW3GA2 NW4G※2  | 
					無記号  | 
					端子台  | 
					〇  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
R1  | 
					IOコネクタ  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T10  | 
					集中端子台  | 
					〇  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T20  | 
					マルチコネクタ  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
MW4G※2(CC-Link)  | 
					T7G  | 
					CC-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MW4G※2(DeviceNet)  | 
					T7D T8D  | 
					DeviceNet  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MW4G※2(EtherCAT)  | 
					T7EC  | 
					EtherCATk  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MW4G※2(EtherNET/IP)  | 
					T7EN  | 
					EtherNET/IP  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MW4G※2(CC-Link IEF Basic)  | 
					T7EB  | 
					CC-Link IEF Basic  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MW4G※2(PROFINET)  | 
					T7EP  | 
					PROFINET  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
【販売終了】 MW4G2(AS-Interface)  | 
					T8M  | 
					AS-Interface  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
プラグインマニホールド W4GB/Z4・MW4GB/Z4シリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
MW4G※4(CC-Link)  | 
					T6G T7G  | 
					CC-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MW4G※4(EtherCAT)  | 
					T7EC  | 
					EtherCATk  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MW4G※4(EtherNET/IP)  | 
					T7EN  | 
					EtherNET/IP  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MW4G※4(CC-Link IEF Basic)  | 
					T7EB  | 
					CC-Link IEF Basic  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MW4G※4(PROFINET)  | 
					T7EP  | 
					PROFINET  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
PLC対応型ブロックマニホールド MN3E・MN4Eシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
MN3E00 MN4E00 MN3E0 MN4E0 MN3EX0 MN4EX0  | 
					D※ D※※  | 
					個別配線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
T30 T30R  | 
					D サブコネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
T5※ T5※R  | 
					フラットケーブル  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
TM※  | 
					中間電装ブロック  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
C※ C※※  | 
					個別配線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
MN4E0(CC-Link)  | 
					T6G T7G  | 
					CC-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MN4E0(DeviceNet)  | 
					T7D  | 
					DeviceNet  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
MN4E0 (EtherCAT)  | 
					T7EC  | 
					EtherCAT  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
セレックスバルブ 4F・M4Fシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 				
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
A4F0※0 4F0※0 4F1※0 (A)M4F0※0 M4F1※0  | 
					B  | 
					小形端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
L L2  | 
					小形端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
4F2※0 4F3※0 4F4※0 4F5※0 4F6※0 4F7※0 M4F2※0 M4F3※0 M4F4※0 M4F5※0 M4F6※0 M4F7※0  | 
					無記号  | 
					DIN端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
L  | 
					DIN端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
F  | 
					DIN端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
E  | 
					グロメットリード線  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
E※  | 
					コンジットリード線  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
B※ G※  | 
					丸形端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
セレックスバルブ 3PA/B・M3PA/Bシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 						
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
3PA 3PB M3PA M3PB  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
B  | 
					小形端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
L L※  | 
					小形端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
C C※ C※※  | 
					C形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
D D※ D※※  | 
					D形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
マイクロゾール P・M・Bシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 						
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
P512※ M512※ B512※ P513※ M513※ B513※ W2P513※  | 
					E  | 
					グロメットリード線  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
B  | 
					小形端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
L L※  | 
					小形端子箱  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
C C※  | 
					C形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
D D※  | 
					D形コネクタ  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
ピコゾール 3MA/B・M3MA/Bシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
3MA0※ 3MB0※ M3MA0※ M3MB0※  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
C C※ C※※  | 
					C形コネクタ  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
D D※ D※※  | 
					D形コネクタ  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
ピコゾール 4SA・4SB・M4SA・M4SBシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
4SA0※※ 4SB0※※ M4SA0※※ M4SB0※※  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					 -   | 
					 -   | 
					 -   | 
					 -   | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
C C※ C※※  | 
					C形コネクタ  | 
					 -   | 
					 -   | 
					 -   | 
					 -   | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
D D※ D※※  | 
					D形コネクタ  | 
					 -   | 
					 -   | 
					 -   | 
					 -   | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
【販売終了】3SA1※※ M3SA1※0 MD3SA1※0 M4SA1※0 M4SB1※0 MD4SA1※0 MD4SB1※0  | 
					全オプション  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
【販売終了】M4SA1 M4SB1(CC-Link)  | 
					M4SA1 M4SB1  | 
					CC-Link  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					×  | 
					〇  | 
                ||
ブロックマニホールド MN3Qシリーズ
直動式3ポート弁 3QR・3QB・3QE・3QZシリーズ
機種  | 
                  CEマーキング適合宣言書No.  | 
                  UKCAマーキング適合宣言書No.  | 				
                  電線接続  | 
                  EC適合宣言範囲(認証取得範囲)  | 
                ||||||
オプション形番  | 
                  内容  | 
                  電圧  | 
                ||||||||
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)  | 
                  AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)  | 
                  AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)  | 
                  AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)  | 
                  DC12V  | 
                  DC24V  | 
                |||||
3QB M3QB  | 
					C C※ C※※  | 
					C形コネクタ  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
D D※ D※※  | 
					D形コネクタ  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                |||
3QE M3QE  | 
					無記号  | 
					グロメットリード線  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					-  | 
					〇  | 
					〇  | 
                ||
E※ E※※  | 
					E形コネクタ  | 
					-  | 
					-  | 
