ESGデータ集

環境

指標 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量スコープ1,2 - 連結 ※1 ※2 ※3 ★ t-CO2 38,753 47,707 41,896 44,574 43,148
  CO2排出量スコープ1 - 連結 t-CO2 - 6,395 5,494 6,751 6,818
CO2排出量スコープ2 - 連結 t-CO2 - 41,312 36,402 37,822 36,330
CO2排出量スコープ3 - 連結 ※4 t-CO2 - 1,509,335 1,256,033 1,422,912 1,922,143
  Ct 1 購入部材・サービス t-CO2 - 386,650 297,531 291,184 403,749
Ct 2 資本財 t-CO2 - 35,334 62,000 11,755 16,433
Ct 3 燃料・電力の上流工程 t-CO2 - 5,231 5,016 5,355 9,458
Ct 4 調達物流・出荷物流 t-CO2 - 19,619 16,183 17,276 41,630
Ct 5 事業廃棄物 t-CO2 - 1,458 1,161 1,219 2,040
Ct 6 出張 t-CO2 - 621 599 606 902
Ct 7 通勤 t-CO2 - 1,970 1,900 1,949 3,126
Ct 8 リース資産(上流) t-CO2 - - - - -
Ct 9 出荷物流(下流) t-CO2 - - - - -
Ct 10 製品の加工 t-CO2 - - - - -
Ct 11 製品の使用 t-CO2 - 1,057,501 870,959 1,092,722 1,443,905
Ct 12 製品の廃棄 t-CO2 - 951 686 847 901
Ct 13 リース資産(下流) t-CO2 - - - - -
Ct 14 フランチャイズ t-CO2 - - - - -
Ct 15 投資 t-CO2 - - - - -
CO2クレジット t-CO2 - 2,775 2,622 2,956 6,141
  グリーン電力証書 t-CO2 - 2,370 2,095 2,164 5,135
Jークレジット t-CO2 - 405 527 792 1,006
電力使用量 - 連結 MWh - 89,380 82,073 89,544 96,419
太陽光発電量 - 連結 MWh 4,316 5,805 5,661 7,451 7,863
グリーン電力証書 MWh - - 4,850 5,010 11,900
再生可能エネルギー量(電力) ※5 MWh - - 10,511 12,461 19,763
再生可能エネルギー比率(電力) ※5 % - - 12.8 13.9 20.5
廃棄物排出量 - 連結 t 1,566 1,638 1,357 1,362 1,448
  国内 ※6 t 1,138 1,232 1,052 1,052 1,152
  有害廃棄物排出量 ※7 t - - 71.6 61.7 72.9
海外 ※8 t 428 406 305 310 297
水使用量 - 連結 千㎥ 535 542 479 565 596
  国内 ※9 千㎥ 442 447 406 471 493
  地下水 千㎥ 299 313 292 353 348
上水(水道水) 千㎥ 89 77 60 61 66
工業用水 千㎥ 54 57 54 57 80
海外 千㎥ 93 95 72 94 102
  地下水 千㎥ - - - - -
上水(水道水) 千㎥ - - - - -
工業用水 千㎥ - - - - -
排水量 - 連結 千㎥ - - - - -
  国内 ※9 千㎥ 387 343 297 359 404
  公共水域 ※10 千㎥ 301 252 219 270 288
下水道 ※11 千㎥ 86 91 78 89 115
海外 千㎥ - - - - -
環境に関する違反事例 ※12 1 1 0 0 0

社会

                         
指標 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
従業員数 - 連結 ※13 4,660 4,684 4,645 4,641 4,826
  男性 3,347 3,352 3,334 3,328 3,378
女性 1,313 1,332 1,311 1,313 1,448
女性従業員比率 28.18 28.44 28.22 28.29 30.00
海外従業員数 1,926 2,007 1,927 1,931 2,127
海外従業員比率 % 41.33 42.85 41.49 41.61 44.07
従業員数 - 単体 ※13 2,431 2,373 2,407 2,392 2,389
  男性 2,049 1,991 2,002 1,987 1,974
女性 382 382 405 405 415
女性従業員比率 % - 15.8 16.5 16.9 17.4
管理職数 - 単体 ※13 328 324 322 327 327
女性管理職数 - 単体 ※13 8 13 15 17 19
管理職に占める女性労働者の割合 - 単体 ※13 % - 4.0 4.7 5.2 5.8
係長級に占める女性労働者の割合 - 単体 ※13 % - 9.4 9.0 9.6 11.2
役員級に占める女性労働者の割合 - 単体 ※13 % - 10.0 10.0 10.0 10.0
障がい者雇用率 - 単体 ※13 % 2.10 2.38 2.28 2.65 2.53
新卒採用人数 - 単体 51 50 58 66 92
  男性 37 38 38 53 71
女性 14 12 20 13 21
中途採用人数 - 単体 7 14 92 39 37
  男性 5 12 72 34 29
女性 2 2 20 5 8
採用した労働者に占める女性労働者の割合 - 単体 % - 21.9 27.6 17.1 22.7
労働組合員数 2,132 2,076 2,116 2,091 2,087
労働組合加入社員比率 % - - 87.9 87.4 87.4
退職者数(定年退職者を除く) - 単体 - 51 49 58 66
退職率(自己都合) - 単体 % - - 2.04 2.42 2.76
平均勤続年数 - 単体 ※13 17.1 17.3 17.0 16.9 16.7
  男性 17.5 17.7 17.4 17.2 17.0
女性 14.9 15.4 14.8 15.2 15.3
男女の平均継続勤務年数の差異 - 単体 2.6 2.3 2.6 2.0 1.7
平均年齢 - 単体 41.5 41.8 41.8 41.6 41.5
時間外労働時間数 - 単体 時間 - 63,229 40,337 52,444 58,757
年次有給休暇取得率 - 単体 % 69.1 75.7 72.6 74.7 77.7
育児休業制度利用者 - 単体 26 42 50 44 73
  男性 15 31 35 35 58
女性 11 11 15 10 15
男性の育児休業取得率 - 単体 % - 54.4 57.4 60.3 80.6
育児短時間勤務制度利用者 - 単体 62 64 65 66 78
介護休業制度利用者 - 単体 1 2 3 5 5
社員の平均年間給与 - 単体 6,814,651 7,257,964 6,971,745 7,094,573 7,314,449
社員の平均年間給与の対前事業年度増減率-単体 - - - - 3.1
男女賃金格差(全労働者) - 単体 % - 62.8 64.6 67.6 68.7
男女賃金格差(正規雇用労働者) - 単体 % - 71.1 71.7 73.4 74.2
男女賃金格差(パート・有期労働者) - 単体 % - 91.7 81.8 82.3 77.3
労働災害度数率 - 単体 ※14 - 1.03 1.07 0.49 0.98 0.47
労働災害強度率 - 単体 ※15 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
アブセンティーイズム 1.54 1.22 1.36 1.33 1.53
プレゼンティーイズム % - 37.3 23.6 22.4 22.2
ワークエンゲージメント - 48 47.9 48.4 48.6 49.2
健康診断受診率 - 単体 % 100 100 100 100 100
ストレスチェック実施率 - 単体 % 95.9 95.8 95.7 96.8 96.5
高ストレス者割合 - 単体 % 6.7 10.8 10.1 10.7 10.0
教育訓練費 - 単体 百万円 66 69 70 87 71
公募型の異動制度利用人数 - 単体 4 6 10 15 9
次世代リーダー育成 - 単体 ※16 - 累計42 累計48 累計59 累計81
グローバル人材育成 - 単体 ※17 - 累計50 累計52 累計57 累計59
デジタル人材育成 - 単体 ※18 - 累計446 累計696 累計868 累計1,012
海外からの受け入れ人数(海外から日本へのトレーニー) - 連結 ※19 - 累計19 累計19 累計19 累計21
社会貢献活動費支出額(寄付含む) - 単体 百万円 - - - 25 39
  うち非営利団体への寄付額 百万円 - - - 3 9

ガバナンス

指標 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
取締役数 ※13 7 6 6 6 6
  男性 6 5 5 5 5
女性 1 1 1 1 1
監査役数 ※13 4 4 4 4 4
  男性 4 4 4 4 4
女性 0 0 0 0 0
社外役員数 ※13 6 6 6 6 6
  独立役員数 6 6 6 6 6
  社外取締役数 3 3 3 3 3
社外監査役数 3 3 3 3 3
指名・報酬諮問委員会の開催回数 6 5 6 5 6
買収防衛策 ※13 - なし なし なし なし なし
    ★が付いている項目の2024年度データは独立した第三者機関の保証を受けています。
    第三者保証報告書

  • ※12023年度よりグリーン電力証書の電力分を差引後のCO2排出量
  • ※22022年度より対象グループ会社と対象エネルギーを拡大
  • ※3排出係数は、2022年度より国内はマーケット基準、海外はロケーション基準を使用
  • ※4算定範囲は、2024年度より国内連結、2025年度よりグループ連結
  • ※5グリーン電力を含む
  • ※6CKD単体工場の産業廃棄物の合計
  • ※7CKD単体工場の産業廃棄物のうち特別管理産業廃棄物の合計(廃棄物処理法施行令 第2条の4より)
  • ※8海外グループ会社のうち、米国オースティン工場と販売拠点除く
  • ※9CKD単体工場の合計
  • ※10小牧工場(雨水・冷却水含む)、春日井工場(雨水・冷却水含む)、犬山工場、四日市工場
  • ※11小牧工場、東北工場
  • ※12CKD単体の合計
  • ※13年度末現在の状況
  • ※14100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度
  • ※151,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数で、災害の重さの程度
  • ※162017年度以降研修参加人数
  • ※172012年度以降研修参加人数
  • ※182022年度以降研修参加人数
  • ※192014年度以降研修参加人数
INDEXへ戻る