ESGデータ集
環境
指標 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量スコープ1,2 - 連結 ※1 ※2 ※3 ★ | t-CO2 | 36,614 | 36,805 | 38,753 | 47,707 | 41,896 | ||
CO2排出量スコープ1 - 連結 | t-CO2 | - | - | - | 6,395 | 5,494 | ||
CO2排出量スコープ2 - 連結 | t-CO2 | - | - | - | 41,312 | 36,402 | ||
CO2排出量スコープ3 - 単体 | t-CO2 | - | - | - | 1,509,335 | 1,256,033 | ||
Ct 1 購入部材・サービス | t-CO2 | - | - | - | 386,650 | 297,531 | ||
Ct 2 資本財 | t-CO2 | - | - | - | 35,334 | 62,000 | ||
Ct 3 燃料・電力の上流工程 | t-CO2 | - | - | - | 5,231 | 5,016 | ||
Ct 4 調達物流・出荷物流 | t-CO2 | - | - | - | 19,619 | 16,183 | ||
Ct 5 事業廃棄物 | t-CO2 | - | - | - | 1,458 | 1,161 | ||
Ct 6 出張 | t-CO2 | - | - | - | 621 | 599 | ||
Ct 7 通勤 | t-CO2 | - | - | - | 1,970 | 1,900 | ||
Ct 8 リース資産(上流) | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
Ct 9 出荷物流(下流) | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
Ct 10 製品の加工 | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
Ct 11 製品の使用 | t-CO2 | - | - | - | 1,057,501 | 870,959 | ||
Ct 12 製品の廃棄 | t-CO2 | - | - | - | 951 | 686 | ||
Ct 13 リース資産(下流) | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
Ct 14 フランチャイズ | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
Ct 15 投資 | t-CO2 | - | - | - | - | - | ||
CO2クレジット | t-CO2 | - | - | - | 2,775 | 2,622 | ||
グリーン電力証書 | t-CO2 | - | - | - | 2,370 | 2,095 | ||
Jークレジット | t-CO2 | - | - | - | 405 | 527 | ||
電力使用量 - 連結 ※4 | MWh | - | - | - | 89,380 | 82,073 | ||
太陽光発電量 - 連結 | MWh | 437 | 1,751 | 4,316 | 5,805 | 5,661 | ||
グリーン電力証書 | MWh | - | - | - | - | 4,850 | ||
再生可能エネルギー量(電力) ※5 | MWh | - | - | - | - | 10,511 | ||
再生可能エネルギー比率(電力) ※5 | % | - | - | - | - | 12.8 | ||
廃棄物排出量 - 連結 | t | 1,453 | 1,353 | 1,566 | 1,638 | 1,357 | ||
国内 ※6 | t | 1,210 | 1,107 | 1,138 | 1,232 | 1,052 | ||
有害廃棄物排出量 ※7 | t | - | - | - | - | 71.6 | ||
海外 ※8 | t | 243 | 246 | 428 | 406 | 305 | ||
水使用量 - 連結 | 千㎥ | 479 | 496 | 535 | 542 | 464 | ||
国内 ※9 | 千㎥ | 415 | 419 | 442 | 447 | 392 | ||
地下水 | 千㎥ | 295 | 291 | 299 | 313 | 280 | ||
上水(水道水) | 千㎥ | 71 | 70 | 89 | 77 | 57 | ||
工業用水 | 千㎥ | 49 | 58 | 54 | 57 | 54 | ||
海外 ※4 | 千㎥ | 64 | 78 | 93 | 95 | 72 | ||
地下水 | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
上水(水道水) | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
工業用水 | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
排水量 - 連結 | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
国内 ※9 | 千㎥ | 313 | 338 | 387 | 343 | 286 | ||
公共水域 ※10 | 千㎥ | 234 | 249 | 301 | 252 | 208 | ||
下水道 ※11 | 千㎥ | 79 | 89 | 86 | 91 | 78 | ||
海外 | 千㎥ | - | - | - | - | - | ||
環境に関する違反事例 ※12 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
社会
指標 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 - 連結 ※13 | 人 | 4,470 | 4,515 | 4,660 | 4,684 | 4,645 | ||
男性 | 人 | 3,287 | 3,283 | 3,347 | 3,352 | 3,334 | ||
女性 | 人 | 1,183 | 1,232 | 1,313 | 1,332 | 1,311 | ||
女性従業員比率 | % | 26.47 | 27.29 | 28.18 | 28.44 | 28.22 | ||
海外従業員数 | 人 | 1,701 | 1,752 | 1,926 | 2,007 | 1,927 | ||
海外従業員比率 | % | 38.05 | 38.80 | 41.33 | 42.85 | 41.49 | ||
従業員数 - 単体 ※13 | 人 | 2,485 | 2,469 | 2,431 | 2,373 | 2,407 | ||
男性 | 人 | 2,122 | 2,093 | 2,049 | 1,991 | 2,002 | ||
女性 | 人 | 363 | 376 | 382 | 382 | 405 | ||
女性従業員比率 | % | - | - | - | 15.8 | 16.8 | ||
管理職数 - 単体 ※13 | 人 | 317 | 319 | 328 | 324 | 322 | ||
女性管理職数 - 単体 ※13 | 人 | 3 | 5 | 8 | 13 | 15 | ||
管理職に占める女性労働者の割合 - 単体 ※13 | % | - | - | - | 4.0 | 4.7 | ||
係長級に占める女性労働者の割合 - 単体 ※13 | % | - | - | - | 9.4 | 9.0 | ||
役員級に占める女性労働者の割合 - 単体 ※13 | % | - | - | - | 10.0 | 10.0 | ||
障がい者雇用率 - 単体 ※13 | % | 2.11 | 2.24 | 2.10 | 2.38 | 2.30 | ||
新卒採用人数 - 単体 | 人 | 131 | 61 | 51 | 50 | 58 | ||
男性 | 人 | 90 | 41 | 37 | 38 | 38 | ||
女性 | 人 | 41 | 20 | 14 | 12 | 20 | ||
中途採用人数 - 単体 | 人 | 4 | 5 | 7 | 14 | 92 | ||
男性 | 人 | 3 | 2 | 5 | 12 | 72 | ||
女性 | 人 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||
採用した労働者に占める女性労働者の割合 - 単体 | % | - | - | - | 21.9 | 27.6 | ||
労働組合員数 | 人 | 2,202 | 2,183 | 2,132 | 2,076 | 2,116 | ||
労働組合加入社員比率 | % | - | - | - | - | 69.9 | ||
退職者数(定年退職者を除く) - 単体 | 人 | - | - | - | 51 | 49 | ||
退職率(自己都合) - 単体 | % | - | - | - | - | 2.04 | ||
平均勤続年数 - 単体 ※13 | 年 | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 17.0 | ||
男性 | 年 | 16.6 | 17.0 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | ||
女性 | 年 | 14.0 | 14.3 | 14.9 | 15.4 | 14.8 | ||
男女の平均継続勤務年数の差異 - 単体 | 年 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | ||
平均年齢 - 単体 | 歳 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.8 | 41.8 | ||
時間外労働時間数 - 単体 | 時間 | - | - | - | 63,229 | 40,337 | ||
年次有給休暇取得率 - 単体 | % | 70.9 | 63.6 | 69.1 | 75.7 | 72.6 | ||
育児休業制度利用者 - 単体 | 人 | 10 | 26 | 26 | 42 | 50 | ||
男性 | 人 | 2 | 5 | 15 | 31 | 35 | ||
女性 | 人 | 8 | 21 | 11 | 11 | 15 | ||
男性の育児休業取得率 - 単体 | % | - | - | - | 54.4 | 57.4 | ||
育児短時間勤務制度利用者 - 単体 | 人 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | ||
介護休業制度利用者 - 単体 | 人 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
社員の平均報酬 - 単体 | 円 | 5,902,597 | 5,978,861 | 6,814,651 | 7,257,964 | 6,971,745 | ||
男女賃金格差(全労働者) - 単体 | % | - | - | - | 62.8 | 64.6 | ||
男女賃金格差(正規雇用労働者) - 単体 | % | - | - | - | 71.1 | 71.7 | ||
男女賃金格差(パート・有期労働者) - 単体 | % | - | - | - | 91.7 | 81.8 | ||
労働災害度数率 - 単体 ※14 | - | 0.64 | 0.64 | 1.03 | 1.07 | 0.49 | ||
労働災害強度率 - 単体 ※15 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
アブセンティーイズム | 日 | - | 0.77 | 1.54 | 1.22 | 1.36 | ||
プレゼンティーイズム | % | - | - | - | 37.3 | 23.6 | ||
ワークエンゲージメント | - | - | 48 | 48 | 47.9 | 48.4 | ||
健康診断受診率 - 単体 | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
ストレスチェック実施率 - 単体 | % | - | 96.7 | 95.9 | 95.8 | 95.7 | ||
高ストレス者割合 - 単体 | % | - | 5.3 | 6.7 | 10.8 | 9.3 | ||
教育訓練費 - 単体 | 百万円 | 65 | 57 | 66 | 69 | 70 |
ガバナンス
指標 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 ※13 | 人 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
男性 | 人 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
監査役数 ※13 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
男性 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社外役員数 ※13 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
独立役員数 | 人 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
社外監査役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
指名・報酬諮問委員会の開催回数 | 回 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||
買収防衛策 ※13 | - | あり | 6月廃止 | なし | なし | なし |
- ※12023年度よりグリーン電力証書の電力分を差引後のCO2排出量
- ※2算定範囲は、2022年度より対象グループ会社と対象エネルギーを拡大(海外販社を除く)
- ※3排出係数は、2022年度より国内はマーケット基準(調整後排出係数)、海外はロケーション基準を使用
- ※4海外販社を除く
- ※5グリーン電力を含む
- ※6CKD単体工場の産業廃棄物の合計
- ※7CKD単体工場の産業廃棄物のうち特別管理産業廃棄物の合計(廃棄物処理法施行令 第2条の4より)
- ※8海外グループ会社のうち、米国オースティン工場と販売拠点除く
- ※9CKD単体工場の合計
- ※10小牧工場(雨水・冷却水含む)、春日井工場(雨水・冷却水含む)、犬山工場、四日市工場
- ※11小牧工場、東北工場
- ※12CKD単体の合計
- ※13年度末現在の状況
- ※14100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度
- ※151,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数で、災害の重さの程度
★が付いている項目の2023年度データは独立した第三者機関の保証を受けています。
第三者保証報告書