商品詳細
特殊シリンダ
ストッパシリンダ
- 形番
- STK
【高荷重用の設計】
通常のロッド径より1ランク以上太いロッドを採用。
ブッシュのロッド方向の幅を長くして軸受部を強化。
【作動方式3タイプ】
複動形、単動引込み形、複動バネ入り形の3タイプをご用意。
【選べる先端形状】
丸棒形、面取り形とローラ形の3タイプをご用意。
さらに端面にネジ穴があるメネジタイプも選択可能(オプション)。
【ダイレクト設置】
六角穴付きボルトにより直接取り付け可能。
方式はねじ込みと通しボルトの2通り。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
STK | 複動形・ロッド先端形状丸棒形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK‐Y | 単動・引込み形・ロッド先端形状丸棒形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK‐Y1 | 複動・ばね入り形・ロッド先端形状丸棒形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK‐M | 複動形・ロッド先端形状面取形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK-MY | 単動・引込み形・ロッド先端形状面取形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK-MY1 | 複動・ばね入り形・ロッド先端形状面取形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK-JY | 単動・引込み形・ロッド先端形状ローラ形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK-JY1 | 複動・ばね入り形・ロッド先端形状ローラ形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示