商品詳細
平行ハンド
二次電池対応機器P4※シリーズ 小形クロスローラ平行ハンド
- 形番
- BHA-P4※・BHG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動が可能な平行ハンドです。
【動作ストローク】5・9・11・15mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【高精度、滑らか作動】
スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現。
【コンパクトでパワフル把持力】
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐える高剛性。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
【耐環境性向上】
ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性を向上。
形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
BHA-※ | 複動形(二次電池対応機器) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池対応機器) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池対応機器) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※ | 複動形(二次電池対応機器) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池対応機器) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池対応機器) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-Y1-P4 | 小爪付(材質:S50C)(二次電池対応機器) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-Y1-P4※ | 小爪付(材質:S50C)(二次電池対応機器) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-Y2-P4 | 小爪付(材質:MCナイロン)(二次電池対応機器) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-Y2-P4※ | 小爪付(材質:MCナイロン)(二次電池対応機器) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-Y1-P4 | 小爪付(材質:S50C)(二次電池対応機器) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-Y1-P4※ | 小爪付(材質:S50C)(二次電池対応機器) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-Y2-P4 | 小爪付(材質:MCナイロン)(二次電池対応機器) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-Y2-P4※ | 小爪付(材質:MCナイロン)(二次電池対応機器) | ゴムカバー付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示