商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
二次電池対応機器P4※シリーズ パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR-P4・M4GA/BR-P4・MN4GA/BR-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁。高機能タイプ。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【10mm幅スペーサ形パイロットチェック弁追加】
長時間のシリンダの中間停止、位置保持が可能。(適応シリンダ径:~φ32)
手動による二次側残圧排出が可能。

【信頼性】
主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。

【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。(4GBRシリーズシングルソレノイドバルブ)
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)

【安全性】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。

形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3GA※R-P4 | 3ポート単体バルブ(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
4GA※R-P4 | 5ポート単体バルブ(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
3GBR※-P4 | 3ポート単体バルブ(二次電池対応機器) | ベース配管 | Rc1/8, 1/4 | |
4GB※R-P4 | 5ポート単体バルブ(二次電池対応機器) | ベース配管 | Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
M4GA※R-P4 | 個別配線マニホールド(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
M4GB※R-P4 | 個別配線マニホールド(二次電池対応機器) | ベース配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
M4GA※R-T-P4 | 省配線マニホールド(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8 | |
M4GB※R-T※-P4 | 省配線マニホールド(二次電池対応機器) | ベース配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
MN4GA※R-P4 | 個別配線ブロックマニホールド | ダイレクト配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8 | |
MN4GB※R-P4 | 個別配線ブロックマニホールド(二次電池対応機器) | ベース配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8 | |
MN4GA※R-T-P4 | 省配線ブロックマニホールド(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8 | |
MN4GB※R-T※-P4 | 省配線ブロックマニホールド(二次電池対応機器) | ベース配管 | Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示