商品詳細
省スペース形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSD2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
従来の製品と比較して、ストローク、スイッチ取付面等での充実をさらに図りました。
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。
- 業種

【シリンダスイッチ溝を4面すべてに配置】(ただしΦ12、16は除く)
配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がアップ。
【選べる先端ねじ】
ロッド先端はめねじ(標準)、おねじ(オプション)の選択が可能。
【全チューブ内径T形スイッチ搭載可能】
全チューブ内径に多くのCKD商品で採用しているT形スイッチの搭載が可能。
スイッチの統一化により在庫削減に貢献。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
SSD2-P4※ | 複動・片ロッド形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
SSD2-K-P4※ | 複動・片ロッド・高荷重形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-X-P4※ | 単動・押出し形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
SSD2-Y-P4 | 単動・引込み形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
SSD2-K-※C-P4※ | 複動・高荷重・ゴムエアクッション付(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-Q-P4※ | 複動・落下防止形(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-D-P4※ | 複動・両ロッド形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200 | |
SSD2-B-P4※ | 複動・背合せ形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-W-4※ | 複動・二段形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-F-P4※ | 複動・微速形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-O-P4※ | 複動・低速形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-KU-P4※ | 複動・高荷重・低摩擦形(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-T1-P4※ | 複動・耐熱形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-T2-P4※ | 複動・パッキンフッ素ゴム(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-G-P※ | 複動・片ロッド・強力スクレーパ形(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
SSD2-M-P4※ | 複動・回り止め形(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示