商品詳細
一般形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。
- 業種

【高い作業性】
クッションニードル部につまみを取り付け、調整作業を大幅に向上。
ボルト4本取付けにより作業性が良好。
一般工具での取付け可能。
【選べるスイッチ取付方式】
バンド方式とレール方式の2種類から選択。
メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮可能。
スイッチ取付位置が一目でわかるマーキング。6mmまでのストローク方向の微調整が可能。

【スマートな外観】
機能的にも優れたシンプルデザイン。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 最小ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
SCM-P4※ | 複動・片ロッド形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-X-P4※ | 単動・押し出し形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
SCM-Y-P4※ | 単動・引き込み形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 10 | |
SCM-P-P4※ | 複動・ストローク調整(押出し)(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-R-P4※ | 複動・ストローク調整(引込み)(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-O-P4※ | 複動・低速形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-U-P4※ | 複動・低摩擦形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-D-P※ | 複動・両ロッド形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-B-P4※ | 複動・背合わせ形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-W-P4※ | 複動・二段形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-W4-P4※ | 複動・タンデム形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-M-P4※ | 複動・回り止め形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-LD-P4※ | 複動・ダイレクトフート形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63 | 10 | |
SCM-T-P4※ | 複動・耐熱形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 10 | |
SCM-Q-P4※ | 複動・落下防止形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示