商品詳細
チャック
二次電池対応機器P4※シリーズ パワフルチャック
- 形番
- CKL2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
【動作ストローク】5・6・8・10・12・16・20・23mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【高把持力・高精度】
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
【高剛性】
ガイドが長くなり、剛性UP。
【開閉確認センサ】
2 ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。センサ取付溝は2 方向(4本)。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CKL2-P4 | 複動形(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
CKL2-P40 | 複動形(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
CKL2-※-O-P4 | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
CKL2-※-O-P40 | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
CKL2-※-C-P4 | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
CKL2-※-C-P40 | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示