商品詳細
自動散水制御機器
自動散水用電磁弁
- 形番
- RSV
【信頼性】
防水性モールドコイルの採用により屋外設置や一時的な水没にも対応。
【信頼性】
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動。
【信頼性】
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減。
【省エネ】
ラッチタイプ(オプション)選択で乾電池含めたバッテリ制御も可能。
【つかいやすい】
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易。
形番 | 名称 | 使用圧力範囲(MPa) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
RSV-20A | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.03~1.0 | Rc3/4 | |
RSV-25A | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.03~1.0 | Rc1 | |
RSV-32A | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.03~1.0 | Rc1 1/4 | |
RSV-40A | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.03~1.0 | Rc1 1/2 | |
RSV-50A | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.03~1.0 | RC2 | |
RSV-65A | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.05~1.0 | Rc2 1/2 | |
RSV-80A | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.05~1.0 | Rc3 | |
RSV-40F | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.03~1.0 | フランジ40 | |
RSV-50F | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.03~1.0 | フランジ50 | |
RSV-65F | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.05~1.0 | フランジ65 | |
RSV-80F | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.05~1.0 | フランジ80 | |
RSV-100F | パイロット式・ダイアフラム形 | 0.05~1.0 | フランジ100(受注生産品) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示