商品詳細
揺動・回転形シリンダ
セレックスロータリベーンタイプ
- 形番
- RV3※
【シリーズ充実】小形セレックスロータリに揺動角度270°を追加し、装置設計の自由度を拡大。
【高トルク、省スペース】小形セレックスロータリにダブルベーンを追加することで、高トルク、省スペースを実現。

【使い易い揺動起点】揺動起点45°、90°を選択でき、装置への設置性を拡大。(サイズ30以上、揺動角度270°は除く)
【揺動角度可変形をシリーズ追加】ストッパと微調整ねじにより30°から最大揺動角度の範囲内で自由に角度設定ができる角度調整形を追加、機械装置の高精度化に貢献。(サイズ1及び50以上は除く)
【高温使用可能】周囲温度はエアドライヤを通し、空気中の湿度をおさえたドライエアを使用すれば、−5〜80℃までの範囲で使用可能。(スイッチ付、サイズ30以上は除く)
形番 | 名称 | 実効トルク(0.5MPa時) | 揺動角度(°) | 備考 |
---|---|---|---|---|
RV3S | 小形、標準形シングルベーン | 0.12~3.19 [N・M] | 90, 180, 270 | |
RV3D | 小形、標準形ダブルベーン | 0.27~7.7 [N・M] | 90 | |
RV3SV | 小形、バルブ付シングルベーン、シングルソレノイド | 0.98~3.19 [N・M] | 90, 180, 270 | |
RV3SW | 小形、バルブ付シングルベーン、ダブルソレノイド | 0.98~3.19 [N・M] | 90, 180, 270 | |
RV3DV | 小形、バルブ付ダブルベーン、シングルソレノイド | 2.11~7.7 [N・M] | 90 | |
RV3DW | 小形、バルブ付ダブルベーン、ダブルソレノイド | 2.11~7.7 [N・M] | 90 | |
RV3SA | 小形、角度可変形シングルベーン | 0.31~3.19 [N・M] | 180, 270 | |
RV3DA | 小形、角度可変形ダブルベーン | 0.71~7.70 [N・M] | 90 | |
RV3S | 大形、標準形シングルベーン | 4.7~102 [N・M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3D | 大形、標準形ダブルベーン | 10.1~206 [N・M] | 90, 100 | |
RV3SV | 大形、バルブ付シングルベーン、シングルソレノイド | 4.7~27.9 [N・M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3SW | 大形、バルブ付シングルベーン、ダブルソレノイド | 4.7~27.9 [N・M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DV | 大形、バルブ付ダブルベーン、シングルソレノイド | 10.1~66.6 [N・M] | 90, 100 | |
RV3DW | 大形、バルブ付ダブルベーン、ダブルソレノイド | 10.1~66.6 [N・M] | 90, 100 | |
RV3SH | 大形、低油圧形シングルベーン | 4.7~102 [N・M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DH | 大形、低油圧形ダブルベーン | 10.1~206 [N・M] | 90, 100 | |
RVC | ショックキラー | - | 90, 100, 180, 270, 280 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示