商品詳細
F.R.Lコンビネーション
コンビネーション
- 形番
- C※0※0
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。
標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
- 業種

【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易。

【コンパクト,モジュール化】
F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計。
組付時の寸法が、単純計算で正確に計算可能。

【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UP。

形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
C※000 | フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ一体形 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 | |
C※010 | フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ一体形 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 | |
C※020 | フィルタ、レギュレータ一体形 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 | |
C※030 | フィルタ、オイルミストフィルタ、レギュレータ一体形 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 | |
C※040 | フィルタ・レギュレータ、オイルミストフィルタ一体形 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5,0.3 | 0.1~0.85 | |
C※050 | レギュレータ、オイルミストフィルタ一体形 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | - | 0.1~0.85 | |
C※060 | フィルタ、オイルミストフィルタ一体形 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5,0.3 | - | |
C※070 | フィルタ(5μm)、フィルタ(0.3μm)、オイルミストフィルタ一体形 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | - | - | |
C※※00-※-P6 | F.R.Lコンビネーション ノンパープルシリーズ | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- F.R.Lコンビネーション
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示