商品詳細
流量センサ・コントローラ
圧縮空気用流量センサ(表示一体形 FLUEREX)
- 形番
- PF・PFU
2019/3/31販売終了
【販売終了品】
代替商品:PFDシリーズ
エネルギー消費の現状把握と効果確認に威力を発揮する中・大流量用の圧縮空気用流量センサです。
- 業種
- センサ
- 半導体製造工程(後工程)

【豊富な流量レンジ】(PF-Fシリーズ)
25~500ℓ/min
50~1000ℓ/min
100~2000ℓ/min
200~4000ℓ/min
0.4~8㎥
0.8~16㎥
【PFUシリーズ】
25~500ℓ/min
50~1000ℓ/min
100~2000ℓ/min
【積算機能を標準装備】
装置のエア消費量を簡単に測定が可能。
【省スペース】(PF-Uシリーズ)
フィルタ・レギュレータとモジュール接続可能。

形番 | 名称 | 流量範囲(L/min) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PF500F | 圧縮空気用流量センサ(中流量タイプ) | 25~500 | Rc3/8, Rc1/2 | 2019/3/31 販売終了旧カタログ |
PF2000F | 圧縮空気用流量センサ(中流量タイプ) | 100~2000 | Rc1/2, Rc3/4 | 2019/3/31 販売終了旧カタログ |
PF4000F | 圧縮空気用流量センサ(中流量タイプ) | 200~4000 | Rc3/4, Rc1 | 2019/3/31 販売終了旧カタログ |
PF8000F | 圧縮空気用流量センサ(中流量タイプ) | 0.40〜8.00㎥/min(normal) | Rc1 1/2 | 2019/3/31 販売終了旧カタログ |
PF16000F | 圧縮空気用流量センサ(大流量タイプ) | 0.80〜16.00㎥/min(normal) | Rc2 | 2019/3/31 販売終了旧カタログ |
PFU500F | 圧縮空気用流量センサ モジュール接続タイプ | 25〜500 | Rc3/8 | 2019/3/31 販売終了旧カタログ |
PFU1000F | 圧縮空気用流量センサ モジュール接続タイプ | 50〜1000 | Rc3/8 | 2019/3/31 販売終了旧カタログ |
PFU2000F | 圧縮空気用流量センサ モジュール接続タイプ | 100〜2000 | Rc1/2 | 2019/3/31 販売終了旧カタログ |
PF1000F | 圧縮空気用流量センサ(中流量タイプ) | 50~1000 | Rc3/8, Rc1/2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PF500D | 圧縮空気用流量センサ | 25~500 | Rc3/8, Rc1/2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PF1000D | 圧縮空気用流量センサ | 50~1000 | Rc3/8, Rc1/2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PF2000D | 圧縮空気用流量センサ | 100~2000 | Rc3/8, Rc1/2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PF4000D | 圧縮空気用流量センサ | 200~4000 | Rc1/2, Rc1 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PF8000D | 圧縮空気用流量センサ | 400~8000 | Rc1, Rc1 1/2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PF16000E | 圧縮空気用流量センサ | 800~16000 | Rc2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示