商品詳細
流量センサ・コントローラ
圧縮空気用流量センサ(表示分離形 FLUEREX)
- 形番
- PFD
【豊富な流量レンジ】
25~500ℓ/min
50~1000ℓ/min
100~2000ℓ/min
200~4000ℓ/min
400~8000ℓ/min
800~16000ℓ/min
0.8~16m3/min
【積算流量計測機能】
積算表示、積算パルス出力が可能な為、装置の消費流量が計測に最適。
形番 | 名称 | 流量レンジ(L/min) | 接続口径(Rc) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PFD-501 | 圧縮空気用流量センサ(表示分離形) | 25~500 | 3/8 | |
PFD-102 | 圧縮空気用流量センサ(表示分離形) | 50~1000 | 1/2 | |
PFD-202 | 圧縮空気用流量センサ(表示分離形) | 100~2000 | 3/4 | |
PFD-402 | 圧縮空気用流量センサ(表示分離形) | 200~4000 | 1 | |
PFD-802 | 圧縮空気用流量センサ(表示分離形) | 400~8000 | 1 1/2 | |
PFD-163 | 圧縮空気用流量センサ(表示分離形) | 800~16000 | 2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- センサ
- 流量センサ・コントローラ
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示