Product Details
Filters / Regulators
FP* Series for Food manufacturing processes Filter / regulator
- Model No.
 - W※※00-W-FP1
 
FP* Series for food manufacturing processes
New Series using integrated filter and regulator, 5μm elements for dust removal, and 0.3μm elements for tar removal.
FP1 : Food grade lubricant (NSF H1) is used for flow paths and sliding parts.
- Industry
 

- Documents / Download
 Digital Catalog
PDF Catalog
Safety Precautions
2D CAD
3D CAD
Technical Data
CKD plus Members Only
[Standard (5 μm) element "Blank"] 
This long-life element filters out harmful dirt and foreign matter, etc., from air.

[Submicron (0.3 μm) element "Y" option] 
This dedicated element effectively separates tar and carbon. (Non-regenerable)

[Long service life element] 
This element incorporates CKD's original chemical fiber structure (patent pending), which has a rough surface and gradually becomes finer toward the interior. 
Clogging is greatly reduced, and the element life is greatly extended, free of concerns regarding rust.

| Model No. | Product name | Port size (Rc, NPT, G) | Filtration (μm) | Set pressure (MPa) | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| W1000-W-FP1 | Filter / regulator (food manufacturing processes) | 1/8, 1/4 | 5 | 0.05 to 0.85 | |
| W2000-W-FP1 | Filter / regulator (food manufacturing processes) | 1/4, 3/8 | 5 | 0.05 to 0.85 | |
| W3000-W-FP1 | Filter / regulator (food manufacturing processes) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5 / 0.3 | 0.05 to 0.85 | |
| W4000-W-FP1 | Filter / regulator (food manufacturing processes) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5 / 0.3 | 0.05 to 0.85 | |
| W8000-W-FP1 | Filter / regulator (food manufacturing processes) | 3/4, 1 | 5 / 0.4 | 0.05 to 0.85 | |
| W1100-W-FP1 | Reverse filter / regulator (food manufacturing processes) | 1/8, 1/4 | 5 | 0.05 to 0.85 | |
| W2100-W-FP1 | Reverse filter / regulator (food manufacturing processes) | 1/4, 3/8 | 5 | 0.05 to 0.85 | |
| W3100-W-FP1 | Reverse filter / regulator (food manufacturing processes) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5/0.3 | 0.05 to 0.85 | |
| W4100-W-FP1 | Reverse filter / regulator (food manufacturing processes) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5 / 0.3 | 0.05 to 0.85 | |
| W8100-W-FP1 | Reverse filter / regulator (food manufacturing processes) | 3/4, 1 | 5 / 0.4 | 0.05 to 0.85 | 
- Search Conditions
 - Model No.
 
- Product Category
 - All
 
- Specific Use
 - All
 
- Industry
 - All
 
- New Products Only
 - Discontinued Products Only