产品详情
过滤器
抗菌・除菌过滤器
- 型号
- SFC-FP2・SFS-FP2
最适用于对食品直接吹气的回路。提供除菌后的清洁空气。
并且增加了消除清洁空气(煤气)臭味的除臭过滤器。提供更安全的清洁空气(煤气)。
- 行业

【无纺布中使用银系抗菌剂】
抗菌过滤器中含有的银离子吸附细菌,阻止细菌的酵素活动并使其灭绝。

【中空丝膜】
除菌过滤器的吸管状纤维壁面上有无数特殊的开口状超微细孔,压缩空气在通过这些孔时捕捉细菌。

【增加除臭过滤器】
采用纤维状活性炭。利用大的活性炭吸附面,实现高吸附性和长寿命。

【可更换滤芯】
可轻松更换滤芯。

【标配维护标签】
可通过维护标签,查看更换时间。

型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 最大处理流量(ℓ/min(ANR)) | 备注 |
---|---|---|---|---|
SFC※06-FP2 | 抗菌组合 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※07-FP2 | 抗菌・除菌组合 | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※08-FP2 | 抗菌・除臭组合 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※09-FP2 | 抗菌・除菌・除臭组合 | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※10-FP2 | 抗菌预过滤器 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※20-FP2 | 高性能抗菌过滤器 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※30-FP2 | 除菌过滤器 | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※40-FP2 | 除臭过滤器 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFS10-FP2 | 除菌过滤器、管路直接型 | Φ8, Φ10, Φ12, Rc1/4, Rc3/8 | 300~400 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品