会社情報 |
|
|
会社情報 |
| ■設立 | 1943年4月2日 |
| ■代表者 | 代表取締役社長/石田正範 |
| ■資本金 | 103億6,300万円(06年3月末現在) |
| ■売上高 | 843億1,200万円(06年3月期) |
| ■経常利益 | 90億4,500万円(06年3月期) |
| ■従業員数 | 3,512名(06年3月末現在) |
| ■株式上場 | 東証1部・名証1部 |
| ■事業内容 | あらゆる分野の自動化ニーズに応えるR&D主導型企業です。 「オートメーション」をテーマに、FA・OA・HAから、レジャー・医療・農業など、あらゆる分野の自動化ニーズに応えています。近年では、多様なニーズを自らの発想と技術力でシーズに転換。新たな製品を創造し続けています。こうした姿勢は、通産省選定「グッドデザイン賞」を、7年連続を含む15度受賞するという実績につながっています。 |
| ■主要製品 | ●メカトロニクス(電子制御システム、センシング) ●自動機械システム(管球製造・半導体製造システム) ●自動包装システム(薬品・食品包装システム) ●無人搬送システム(ロボット、センサ) ●流体制御システム ●空気圧システム ●制御システム部品 <主要製品> |
| ■本社 | 愛知県小牧市 |
| ■工場 | 愛知県3ヶ所、三重県1ヶ所 |
| ■支店 | 東京、名古屋、大阪 |
| ■営業所 | 全国主要都市に41ヶ所 |
| ■海外拠点 | アメリカ、オランダ、タイ、マレーシア、シンガポール、 台湾、中国、韓国など35ヶ所 |
| (c) CKD corporation All rights reserved. |