| Facilea | Facilea Pro | Facilea AI ※限定日本销售  | 
								|
|---|---|---|---|
| 主要功能 | |||
| 图像输入 | |||
| 模板及形状匹配 | |||
| 1D及2D代码读取 | |||
| 图型测量 | |||
| 字符识别 | |||
| 各种测量(面积、个数、边缘测量等) | |||
| 运算 | |||
| 2值化 | |||
| 颜色转换 | |||
| 图像变形/合成 | |||
| 各种过滤器 | |||
| 形态 | |||
| 噪声去除 | |||
| 外部输出 | |||
| 输入触发器 | |||
| AI | |||
							
							
							
					
							
						
							
						
							
							
							
								
								| Facilea | Facilea Pro | Facilea AI ※限定日本销售  | 
								|
|---|---|---|---|
| 主要功能 | |||
| 图像输入 | |||
| 模板及形状匹配 | |||
| 1D及2D代码读取 | |||
| 图型测量 | |||
| 字符识别 | |||
| 各种测量(面积、个数、边缘测量等) | |||
| 运算 | |||
| 2值化 | |||
| 颜色转换 | |||
| 图像变形/合成 | |||
| 各种过滤器 | |||
| 形态 | |||
| 噪声去除 | |||
| 外部输出 | |||
| 输入触发器 | |||
| AI | |||
							
							
							
					
						
						
						
						
						
						
						
								
								| Facilea | Facilea Pro | Facilea AI ※限定日本销售  | 
								|
|---|---|---|---|
| 主要功能 | |||
| 图像输入 | |||
| 模板及形状匹配 | |||
| 1D及2D代码读取 | |||
| 图型测量 | |||
| 字符识别 | |||
| 各种测量(面积、个数、边缘测量等) | |||
| 运算 | |||
| 2值化 | |||
| 颜色转换 | |||
| 图像变形/合成 | |||
| 各种过滤器 | |||
| 形态 | |||
| 噪声去除 | |||
| 外部输出 | |||
| 输入触发器 | |||
| AI | |||