| Facilea | Facilea Pro | Facilea AI | |
|---|---|---|---|
| 主な機能 | |||
| 画像入力 | |||
| テンプレート・形状マッチング | |||
| 1D・2Dコード読取 | |||
| 図形計測 | |||
| 文字認識 | |||
| 各種計測(面積・個数・エッジ計測など) | |||
| 演算 | |||
| 2値化 | |||
| 色変換 | |||
| 画像変形/合成 | |||
| 各種フィルタ | |||
| モルフォロジー | |||
| ノイズ除去 | |||
| 外部出力 | |||
| 入力トリガー | |||
| AI | |||
							
							
							
					
						
						
							
						
							
						
							
							
							
								
								| Facilea | Facilea Pro | Facilea AI | |
|---|---|---|---|
| 主な機能 | |||
| 画像入力 | |||
| テンプレート・形状マッチング | |||
| 1D・2Dコード読取 | |||
| 図形計測 | |||
| 文字認識 | |||
| 各種計測(面積・個数・エッジ計測など) | |||
| 演算 | |||
| 2値化 | |||
| 色変換 | |||
| 画像変形/合成 | |||
| 各種フィルタ | |||
| モルフォロジー | |||
| ノイズ除去 | |||
| 外部出力 | |||
| 入力トリガー | |||
| AI | |||
							
							
							
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
								
								| Facilea | Facilea Pro | Facilea AI | |
|---|---|---|---|
| 主な機能 | |||
| 画像入力 | |||
| テンプレート・形状マッチング | |||
| 1D・2Dコード読取 | |||
| 図形計測 | |||
| 文字認識 | |||
| 各種計測(面積・個数・エッジ計測など) | |||
| 演算 | |||
| 2値化 | |||
| 色変換 | |||
| 画像変形/合成 | |||
| 各種フィルタ | |||
| モルフォロジー | |||
| ノイズ除去 | |||
| 外部出力 | |||
| 入力トリガー | |||
| AI | |||