产品详情
平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 小型十字滚柱平行卡爪
- 型号
- BHA-P4※・BHG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用十字滚柱导向,可实现高精度、平滑动作的平行卡爪。
【动作行程】5, 9, 11, 15mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

【高精度、平滑动作】
滑动部采用十字滚柱导向。施加预压而无松动,可实现高精度的平滑动作。
【紧凑且夹持力强大】
滑动部重叠,采用长保持机构,具有可承受较大力矩负荷的高刚性。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
【提高耐环境性】
通过安装橡胶盖,可防止油雾及粉尘进入,提高耐环境性。
型号 | 名称 | 选择项 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
BHA-※ | 双作用型(二次电池制造工序用) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-O | 单作用型(常开)(二次电池制造工序用) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-C | 单作用型(常闭)(二次电池制造工序用) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※ | 双作用型(二次电池制造工序用) | 带橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-O | 单作用型(常开)(二次电池制造工序用) | 带橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-C | 单作用型(常闭)(二次电池制造工序用) | 带橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-Y1-P4 | 带小爪(材质:S50C)(二次电池制造工序用) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-Y1-P4※ | 带小爪(材质:S50C)(二次电池制造工序用) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-Y2-P4 | 带小爪(材质:MC尼龙)(二次电池制造工序用) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHA-※-Y2-P4※ | 带小爪(材质:MC尼龙)(二次电池制造工序用) | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-Y1-P4 | 带小爪(材质:S50C)(二次电池制造工序用) | 带橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-Y1-P4※ | 带小爪(材质:S50C)(二次电池制造工序用) | 带橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-Y2-P4 | 带小爪(材质:MC尼龙)(二次电池制造工序用) | 带橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 | |
BHG-※-Y2-P4※ | 带小爪(材质:MC尼龙)(二次电池制造工序用) | 带橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | M3, M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品