产品详情
带制动・带锁定气缸
带制动器气缸
- 型号
- JSC3・JSC4
【高可靠性的制动器结构】
采用有丰富业绩支持的中口径、大口径气缸的中间停止机构。
【停止精度:±1.0mm】
停止精度较高,在气缸速度300mm/s、空载时为±1.0mm以下。
型号 | 名称 | 缸径(mm) | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
JSC3 | 双作用型 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
JSC4-N | 双作用型 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | |
JSC4-LN | 双作用型・带开关 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | |
JSC3-V | 双作用型带制动用阀 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
JSC3-H | 双作用・低油压型 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
JSC4-H | 双作用・低油压型 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 接单生产品 | |
JSC4-LH | 双作用•低液压型•带开关 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 接单生产品 | |
JSC3-T | 双作用•耐热型 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |
JSC4-T | 双作用•耐热型 | Φ125,Φ140,Φ160,Φ180 | 接单生产品 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 安全
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品