产品详情
流量传感器・控制器
压缩空气用流量传感器(显示一体型 FLUEREX)
- 型号
- PF・PFU
2019年03月31日销售中止
【停产产品】
代替产品:PFD系列
可有效把握能耗现状及确认效果的中、大流量压缩空气用流量传感器。
- 行业
- 传感器
- 半导体制造工序(后工序)

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
【丰富的流量范围】(PF-F系列)
25~500ℓ/min
50~1000ℓ/min
100~2000ℓ/min
200~4000ℓ/min
0.4~8㎥
0.8~16㎥
【PFU系列】
25~500ℓ/min
50~1000ℓ/min
100~2000ℓ/min
【标配累计功能】
可轻松测量装置的耗气量。
【省空间】(PF-U系列)
可与过滤器、减压阀进行模块化连接。

型号 | 名称 | 流量范围(L/min) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
PF500F | 压缩空气用流量传感(中流量型) | 25~500 | Rc3/8, Rc1/2 | 2019年03月31日 销售中止旧的目录 |
PF2000F | 压缩空气用流量传感(中流量型) | 100~2000 | Rc1/2, Rc3/4 | 2019年03月31日 销售中止旧的目录 |
PF4000F | 压缩空气用流量传感(中流量型) | 200~4000 | Rc3/4, Rc1 | 2019年03月31日 销售中止旧的目录 |
PF8000F | 压缩空气用流量传感(大流量型) | 0.40〜8.00㎥/min(normal) | Rc1 1/2 | 2019年03月31日 销售中止旧的目录 |
PF16000F | 压缩空气用流量传感(大流量型) | 0.80〜16.00㎥/min(normal) | Rc2 | 2019年03月31日 销售中止旧的目录 |
PFU500F | 压缩空气用流量传感 模块型 | 25〜500 | Rc3/8 | 2019年03月31日 销售中止旧的目录 |
PFU1000F | 压缩空气用流量传感 模块连接型 | 50〜1000 | Rc3/8 | 2019年03月31日 销售中止旧的目录 |
PFU2000F | 压缩空气用流量传感 模块连接型 | 100〜2000 | Rc1/2 | 2019年03月31日 销售中止旧的目录 |
PF1000F | 压缩空气用流量传感(中流量型) | 50~1000 | Rc3/8, Rc1/2 | 2006年11月30日 销售中止旧的目录 |
PF500D | 压缩空气用流量传感 | 25~500 | Rc3/8, Rc1/2 | 2006年11月30日 销售中止 |
PF1000D | 压缩空气用流量传感 | 50~1000 | Rc3/8, Rc1/2 | 2006年11月30日 销售中止 |
PF2000D | 压缩空气用流量传感 | 100~2000 | Rc3/8, Rc1/2 | 2006年11月30日 销售中止 |
PF4000D | 压缩空气用流量传感 | 200~4000 | Rc1/2, Rc1 | 2006年11月30日 销售中止 |
PF8000D | 压缩空气用流量传感 | 400~8000 | Rc1, Rc1 1/2 | 2006年11月30日 销售中止 |
PF16000E | 压缩空气用流量传感 | 800~16000 | Rc2 | 2006年11月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品