CKD
トップサイトマップ English
会社情報 投資家情報 商品情報 サポート/お問合せ 海外情報

主要な財務指標
  トップ >投資家情報_財務・業務ハイライト(連結)_主要な財務指標
主要な財務指標
 
  2007/03 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03
1株当たり当期純利益(EPS) (円) 114.08 84.95 △45.28 24.04 73.40
1株当たり純資産額(BPS) (円) 679.93 712.45 636.90 667.24 714.46
売上高営業利益率 (%) 12.2 10.1 2.7 0.7 10.4
売上高経常利益率 (%) 12.2 9.8 1.3 1.4 10.5
売上高当期純利益率 (%) 7.2 5.9 △4.2 3.0 6.4
総資産当期純利益率(ROA) (%) 9.5 6.9 △4.1 2.4 6.8
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 18.2 12.3 △6.7 3.7 10.5
自己資本比率 (%) 51.9 60.5 63.0 66.0 62.8


 
このページの上へ

 

サイトマッププライバシーポリシー